
Oxigénio
O oxigénio é um gás incolor, inodoro, insípido e pouco solúvel em água. Encontra-se na atmosfera numa proporção de 20,9% e em 85,8% na massa dos oceanos (a água pura contém cerca de 88,8% de oxigénio), com uma densidade relativa em relação ao ar de 1,105. O excesso de oxigénio no ar tem como consequência o aumento da amplitude de inflamabilidade dos materiais.
O O2 gera-se a partir de processos de fotossíntese das plantas e é utilizado pelos animais e pelos seres humanos na respiração. Pode encontrar-se na forma líquida em laboratórios e na forma sólida a partir de temperaturas menores do que -219ºC.
As fontes industriais para obter
oxigénio
são o ar e a água:
O processo que se utiliza a partir do ar é a destilação fracionada do ar líquido separando o
oxigénio
do azoto, visto terem ponto de ebulição diferentes. Para a obtenção do
oxigénio através da água, o processo realiza-se mediante uma eletrolise e
nos laboratórios prepara-se por decomposição térmica com cloreto de
potássio.
As principais aplicações do oxigénio estão relacionadas com as suas propriedades como elemento fundamental para a vida, e a sua alta reatividade como oxidantes ou comburente. Ainda assim, quase 80% da produção mundial de oxigénio é destinada à indústria do ferro e do aço (processo de Bessemer). Cada tonelada de aço necessita para a sua obtenção de 3/3 Tn de oxigénio .
Fórmula química | O2 |
Peso molecular | 31,999g/mol |
Temperatura ebulição (1 atm) | -182,97ºC |
Temperatura crítica | -118,57ºC |
Pressão crítica | 50,43 bar |
Densidade gás (0ºC. 1 atm) | 1,429 g/l |
Densidade gás (15ºC, 1 atm) | 1,354 g/l |
Densidade líquido (p.e., 1 atm) | 1,141 kg/l |
Peso específico (ar=1) | 1,105 |
Solubilidade em água (15ºC, 1 atm) | 0,0490 g O2/l H2O |
Calor latente de vaporização | 50,92 cal/g |
Primeiro potencial de ionização | 12,071 eV |
Acoplamento Garrafa
Tipo | F |
Saída gás | W 22,91-14 h/1’’ direita (R5/8”) |
Material | Latão |
Acoplamento Bloco
Saída gás | 1”-11 h/1” drta. macho |
Material | Latão |
Acoplamento Dewar
Saída gás | W22,91-14h/1” direita (R5/8”) |
Saída líquido | M24x1,5 direita macho |
Material | Latão |
Oxigénio Food | ≥ 99,6 % | ≤ 50 vpm | - | - | - | - | - | ≤ 100 vpm | - |
Oxigénio Industrial | ≥ 99,5 % | ≤ 30 vpm | - | - | - | - | - | - | - |
Oxigénio Líquido Comercial | ≥ 99,6 % | ≤ 2 vpm | - | - | - | - | - | - | - |
Oxigénio Performance | ≥ 99,7 % | ≤ 5 vpm | - | - | - | - | ≤ 0,25% | ≤ 10 vpm | ≤ 2 vpm |
Oxigénio Premier | ≥ 99,995% | ≤ 3 vpm | ≤ 10 vpm | - | - | ≤ 1 vpm | - | ≤ 1 vpm | ≤ 1 vpm |
Oxigénio Técnico | ≥ 99,7 % | ≤ 10 vpm | - | - | - | - | - | - | - |
Oxigénio Ultrapuro | ≥ 99,9992 % | ≤ 1 vpm | ≤ 5 vpm | - | - | ≤ 0,5 vpm | - | ≤ 0,5 vpm | ≤ 0,5 vpm |
Oxigénio Ultrapuro Plus | ≥ 99,9998 % | ≤ 500 vpb | ≤ 400 vpb | - | - | ≤ 100 vpm | - | ≤ 100 vpb | ≤ 100 vpb |
*Outras qualidades sob consulta.
Oxigénio | Gás | Líquido |
Nº CAS | 07782-44-7 | 07782-44-7 |
Nº ONU | 1.072 | 1.073 |
Nº CEE | 2319569 | 2319569 |
Codificacao de cores de garrafas
Corpo | Preto (RAL 9005) |
Ogiva | Branco (RAL 9010) |
O oxigénio é fornecido no estado gasoso em garrafas e blocos de garrafas a 200 ou 300 bar de pressão e na fase líquida em recipientes criogénicos móveis: dewars, pallet tanks e depósitos criogénicos estáticos de até 50.000 Nm3 de capacidade. As medidas das garrafas de oxigénio e os blocos dependerão das necessidades de cada cliente.
Recipiente | Capacidade Geométrica (litros) | Diâmetro (mm) | Altura (mm) | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Tara (kg) | Capacidade de Gás (kg) | Pressão de enchimento (bar a 15°C) |
X2S | 2 | 100 | 466 | - | - | 4,9 | 0,58 | 200 |
X3S | 3 | 100 | 614 | - | - | 6,2 | 0,87 | 200 |
X5S | 5 | 140 | 548 | - | - | 7,7 | 1,45 | 200 |
X10S | 10 | 140 | 815 | - | - | 15 | 2,89 | 200 |
X13S | 13 | 204 | 678 | - | - | 18,2 | 3,76 | 200 |
X20S | 20 | 229 | 800 | - | - | 35,7 | 5,78 | 200 |
X30S | 30 | 229 | 1.083 | - | - | 45,2 | 8,67 | 200 |
X30S | 30 | 229 | 1.148 | - | - | 45,2 | 12,5 | 300 |
X40S | 40 | 229 | 1.353 | - | - | 56,2 | 11,6 | 200 |
X50S | 50 | 229 | 1.628 | - | - | 62,2 | 14,5 | 200 |
12X50S | 600 | - | 1.97 | 1.25 | 730-930 | 1.020-1.075 | 173,4 | 200 |
18X50S | 900 | - | 2.14 | 1.26 | 925 | 1.692 | 260,2 | 200 |
23X50S | 1.15 | - | 1.95 | 1.25 | 1.06 | 1.625 | 332,4 | 200 |
D200Z | 196 | 508 | 1.692 | - | - | 126,9 | 217,0 | 8 |
D450Z | 428 | 762 | 1.55 | - | - | 477 | 478,7 | 8 |
D600S | 600 | 1.067 | 1.473 | - | - | 773 | 737,4 | 8 |
CE1000 | 950 | - | 2.044 | 1.2 | 1.2 | 721 | 1.083 | 24 |
CE1000 | 900 | - | 2.335 | 1.12 | 1.42 | 960 | 1.083 | 37 |
CE2000 | 1800 | - | 2.584 | 1.475 | 1.795 | 1.863 | 2.061 | 37 |
VT3 - | 3.42 | - | 3.99 | 2 | 2.15 | 2.980-3.090-3.520 | 3.72 | 18-22-37 |
VT50 | 50.96 | - | 12.04 | 3 | 3.28 | 21.740-22.870-28.380 | 55.29 | 18-22-37 |
* Soldadura autógena e oxicorte
* Projeção térmica de materiais a alta velocidade (HVOF)
* Corte a laser
* Indústria siderúrgica e fusão: oxicombustão e descarbonização de aço
* Indústria metalúrgica não férrea e fusão: oxicombustão
* Indústria química: oxidação de olefinas, síntese de acetaldeídos, ácido acético, ácido fórmico e metanol
* Indústria petroquímica: FCC e SRU
* Indústria da cerâmica, fritas e vidro: corte, fusão e requeimado
* Indústria cimenteira
* Branqueamento de pasta de papel
* Tratamento de águas residuais
* Oxigenação em explorações piscícolas
* Incineração de resíduos
* Produção de ozono
* Embalagem de alimentos em atmosfera modificada
Oxigénio Puro
* Indústria microeletrónica
* Indústria da fibra ótica
* Preparação de atmosferas respiráveis
* Instrumentação analítica
Oxigénio Medicinal
* Hospitais
* Tratamentos domiciliários
* Soldadura autógena e oxicorte
* Projeção térmica de materiais a alta velocidade (HVOF)
* Corte a laser
* Indústria siderúrgica e fusão: oxicombustão e descarbonização de aço
* Indústria metalúrgica não férrea e fusão: oxicombustão
* Indústria química: oxidação de olefinas, síntese de acetaldeídos, ácido acético, ácido fórmico e metanol
* Indústria petroquímica: FCC e SRU
* Indústria da cerâmica, fritas e vidro: corte, fusão e requeimado
* Indústria cimenteira
* Branqueamento de pasta de papel
* Tratamento de águas residuais
* Oxigenação em explorações piscícolas
* Incineração de resíduos
* Produção de ozono
* Embalagem de alimentos em atmosfera modificada
Oxigénio Puro
* Indústria microeletrónica
* Indústria da fibra ótica
* Preparação de atmosferas respiráveis
* Instrumentação analítica
Oxigénio Medicinal
* Hospitais
* Tratamentos domiciliários